Miejsce | Ranga | Ocena | Tytuł | Sędzia |
---|---|---|---|---|
Rzeszów | Międzynarodowa | W.o | Best Baby of Bread | A. Kot |
Bukowina Tatrzańska | Krajowa | W.o | - | D. Paź |
Jarosław | Krajowa | W.o | Best Baby of Bread II Best in Show Baby | M.Hałas |
Lublin | Krajowa | W.o | Best Baby of Bread | - |
Sanok | Krajowa | W.o | Best Puppy of Bread | A.Zamoyski |
Kraków | Krajowa I Grupy FCI | W.o | Best Puppy of Bread | W.Misterka - Kluska |
Nowy Targ | Krajowa | Dosk. | Junior Winner | G.Ridarčíková |
Warszawa | Międzynarodowa | Dosk. | Junior Winner Best Junior of Bread | G.Robak |
Zakopane | Klubowa | Dosk. | - | A.Dominiak |
Przemyśl | Krajowa | Dosk. | Junior Winner Best Junior of Bread | W.Mrowiec |
Kielce | Międzynarodowa | Dosk. | Junior Winner Best Junior of Bread | J.Gajewski |
Sosnowiec | Krajowa | Dosk. | CWC , Best of Opposite Sex , Najlepsza Dorosła Suka w Rasie | M. Czerniakowski |
Bukowina Tatrzańska | Krajowa wystawa Owczarków Podhalańskich | Dosk. | - | A . Zamoyski |
Rzeszów | Międzynarodowa | Dosk. | CWC , CACIB Best of Bread | J.Gajewski |
Jarosław | Krajowa | Dosk. | CWC | M. Urośević |
Radom | Krajowa | Dosk. | CWC Naj. Dorosła Suka | J. Adamowska |
Sanok | Krajowa | Dosk | CWC, Best of Opposite Sex , Najlepsza Dorosła Suka w Rasie | A . Kot |
Kraków | Międzynarodowa | Dosk. | CWC. Res.CACIB | G . Robak |
Nowy Targ | Krajowa | Dosk. | CWC | B. Czasławska |
Przemyśl | Krajowa | Dosk. | CWC , Najlepsza Dorosła Suka , BOB | T. Krasmirov |
Gorlice | Krajowa | Dosk. | CWC | E.Marcinkowska |
Jarosław | Krajowa | Dosk. | CWC , Najlepsza Dorosła Suka , BOS | S.Nebojśa |
